Цены
ОдностенныеДвустенные с уменьшенной изоляцией (35мм)Двустенные со стандартной изоляцией (50мм)В данном разделе приведены цены на стандартные изделия и стандартные диаметры дымоходов.
ДЫМОХОД ВЫБИРАЕТСЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ ТРУБЫ
Одностенные
Сталь: эконом 430Толщина: 0,5
Сталь: оптимум 304Толщина: 0,5
Сталь: элит 321Толщина: 0,5
Двустенные с уменьшенной изоляцией (35мм)
Сталь: эконом 430Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Сталь: оптимум 304Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 4299 | 4627 | 5180 | 6077 | 6632 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2000 | 2171 | 2475 | 2906 | 3181 |
Отвод 45° в изоляции | 3461 | 3696 | 4214 | 4936 | 5616 |
Отвод 90° в изоляции | 3628 | 3901 | 4418 | 5221 | 5727 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 4834 | 5191 | 5813 | 6815 | 7438 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2226 | 2409 | 2749 | 3236 | 3559 |
Отвод 45° в изоляции | 3808 | 4071 | 4644 | 5447 | 6197 |
Отвод 90° в изоляции | 3989 | 4288 | 4874 | 5762 | 6335 |
Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Сталь: элит 321Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 4704 | 5053 | 5660 | 6634 | 7243 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2293 | 2481 | 2829 | 3329 | 3669 |
Отвод 45° в изоляции | 3780 | 4039 | 4607 | 5405 | 6148 |
Отвод 90° в изоляции | 3959 | 4256 | 4835 | 5715 | 6282 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 5381 | 5766 | 6463 | 7565 | 8262 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2620 | 2828 | 3233 | 3805 | 4216 |
Отвод 45° в изоляции | 4237 | 4533 | 5174 | 6084 | 6914 |
Отвод 90° в изоляции | 4431 | 4764 | 5440 | 6426 | 7084 |
Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 5381 | 5766 | 6463 | 7565 | 8262 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2620 | 2828 | 3233 | 3805 | 4216 |
Отвод 45° в изоляции | 4237 | 4533 | 5174 | 6084 | 6914 |
Отвод 90° в изоляции | 4431 | 4764 | 5440 | 6426 | 7084 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 6294 | 6728 | 7546 | 8823 | 9643 |
Труба двустенная (сэндвич) | 3067 | 3299 | 3777 | 4448 | 4955 |
Отвод 45° в изоляции | 4858 | 5200 | 5937 | 6996 | 7950 |
Отвод 90° в изоляции | 5074 | 5453 | 6256 | 7390 | 8167 |
Двустенные со стандартной изоляцией (50мм)
Сталь: эконом 430Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Сталь: оптимум 304Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 4983 | 5361 | 6000 | 7041 | 7680 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2332 | 2532 | 2884 | 3387 | 3714 |
Отвод 45° в изоляции | 4009 | 4282 | 4885 | 5721 | 6509 |
Отвод 90° в изоляции | 4203 | 4520 | 5121 | 6051 | 6639 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 5516 | 5923 | 6634 | 7778 | 8490 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2556 | 2770 | 3159 | 3716 | 4091 |
Отвод 45° в изоляции | 4358 | 4657 | 5315 | 6234 | 7090 |
Отвод 90° в изоляции | 4564 | 4906 | 5582 | 6588 | 7247 |
Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Сталь: элит 321Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 5387 | 5786 | 6481 | 7598 | 8293 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2625 | 2840 | 3240 | 3810 | 4201 |
Отвод 45° в изоляции | 4330 | 4627 | 5278 | 6191 | 7041 |
Отвод 90° в изоляции | 4533 | 4873 | 5540 | 6544 | 7195 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 5452 | 6499 | 6632 | 8529 | 9315 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2902 | 3187 | 3360 | 4286 | 4749 |
Отвод 45° в изоляции | 4165 | 5121 | 4887 | 6867 | 7807 |
Отвод 90° в изоляции | 4316 | 5383 | 5112 | 7257 | 7999 |
Толщина: 0,5
Толщина: 0,8
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 6065 | 6499 | 7284 | 8529 | 9315 |
Труба двустенная (сэндвич) | 2953 | 3187 | 3641 | 4286 | 4749 |
Отвод 45° в изоляции | 4784 | 5116 | 5843 | 6866 | 7806 |
Отвод 90° в изоляции | 5009 | 5381 | 6143 | 7257 | 7997 |
Наименование | Диаметр | ||||
115 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Тройник утеплённый | 6978 | 7461 | 8367 | 9785 | 10692 |
Труба двустенная (сэндвич) | 3397 | 3659 | 4184 | 4928 | 5486 |
Отвод 45° в изоляции | 5405 | 5784 | 6607 | 7780 | 8841 |
Отвод 90° в изоляции | 5650 | 6073 | 6957 | 8218 | 9081 |