- Главная
- Цены на трубы для дымоходов
В данном разделе приведены цены на стандартные изделия и стандартные диаметры дымоходов.
Вы можете запросить стоимость дымохода любого диаметра».
Нерж. 430 (0,5)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 506 | 551 | 601 | 646 | 741 | 887 | 1004 | 1242 | 1507 |
труба L=500мм | 360 | 384 | 432 | 455 | 527 | 623 | 718 | 887 | 1050 |
труба L=250мм | 241 | 265 | 287 | 315 | 360 | 455 | 506 | 623 | 741 |
отвод 90° | 579 | 631 | 684 | 736 | 871 | 1027 | 1156 | 1447 | 1737 |
отвод 45° | 555 | 606 | 659 | 711 | 816 | 975 | 1105 | 1365 | 1656 |
тройник с к/о | 878 | 933 | 1017 | 1071 | 1205 | 1400 | 1534 | 1863 | 2192 |
шибер поворотный | 820 | 918 | 979 | 1074 | 1232 | 1483 | 1639 | 2081 | 2458 |
шибер выдвижной мал. | 715 | 798 | 852 | 933 | 1071 | 1290 | 1426 | 1810 | 2139 |
зонт | 439 | 494 | 549 | 605 | 689 | 824 | 909 | 1153 | 1372 |
дефлектор | 689 | 767 | 824 | 909 | 1043 | 1236 | 1372 | 1728 | 2057 |
заглушка нижн/верхн | 252 | 289 | 317 | 350 | 413 | 476 | 540 | 667 | 816 |
хомут силовой | 183 | 208 | 229 | 246 | 276 | 342 | 382 | 482 | 563 |
хомут широкий/крепёжный | 281 | 307 | 352 | 373 | 423 | 515 | 560 | 701 | 867 |
Нерж. 430 (0,8)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 683 | 745 | 810 | 872 | 1001 | 1197 | 1355 | 1738 | 2109 |
труба L=500мм | 486 | 517 | 582 | 615 | 711 | 840 | 969 | 1242 | 1472 |
труба L=250мм | 325 | 358 | 389 | 425 | 486 | 615 | 683 | 871 | 1039 |
отвод 90° | 781 | 850 | 923 | 995 | 1175 | 1386 | 1560 | 2027 | 2432 |
отвод 45° | 750 | 818 | 891 | 959 | 1104 | 1317 | 1491 | 1911 | 2319 |
тройник с к/о | 1186 | 1260 | 1373 | 1446 | 1628 | 1890 | 2072 | 2609 | 3067 |
шибер (задвижка) | 1109 | 1239 | 1322 | 1450 | 1663 | 2002 | 2213 | 2915 | 3442 |
Нерж. 304 (0,5)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 732 | 801 | 872 | 939 | 1078 | 1287 | 1457 | 1802 | 2187 |
труба L=500мм | 523 | 555 | 627 | 660 | 764 | 904 | 1041 | 1287 | 1543 |
труба L=250мм | 350 | 385 | 416 | 455 | 523 | 660 | 732 | 904 | 1078 |
отвод 90° | 764 | 832 | 904 | 971 | 1149 | 1355 | 1525 | 1910 | 2293 |
отвод 45° | 732 | 801 | 872 | 939 | 1078 | 1287 | 1457 | 1802 | 2187 |
тройник с к/о | 1110 | 1180 | 1287 | 1355 | 1525 | 1771 | 1941 | 2360 | 2795 |
шибер поворотный | 1039 | 1161 | 1239 | 1357 | 1557 | 1877 | 2074 | 2633 | 3129 |
шибер выдвижной мал. | 904 | 1010 | 1078 | 1180 | 1355 | 1633 | 1802 | 2289 | 2714 |
шибер с чуг. вставкой | 2371 | 2526 | 2682 | 2838 | 3147 | 3613 | 3923 | 4700 | |
зонт | 555 | 627 | 693 | 764 | 872 | 1041 | 1149 | 1457 | 1734 |
дефлектор | 872 | 971 | 1041 | 1149 | 1320 | 1564 | 1734 | 2187 | 2603 |
Нерж. 304 (0,8)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 989 | 1082 | 1170 | 1269 | 1430 | 1737 | 1968 | 2522 | 3060 |
труба L=500мм | 706 | 750 | 845 | 892 | 1027 | 1218 | 1405 | 1802 | 2162 |
труба L=250мм | 472 | 519 | 563 | 615 | 706 | 892 | 989 | 1265 | 1509 |
отвод 90° | 1032 | 1123 | 1196 | 1312 | 1521 | 1829 | 2058 | 2673 | 3211 |
отвод 45° | 989 | 1082 | 1170 | 1269 | 1430 | 1737 | 1968 | 2522 | 3060 |
тройник с к/о | 1498 | 1595 | 1737 | 1829 | 2058 | 2391 | 2621 | 3302 | 3913 |
шибер (задвижка) | 1403 | 1567 | 1673 | 1833 | 2102 | 2534 | 2799 | 3686 | 4381 |
нерж. 321 (0,5)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 989 | 1082 | 1177 | 1269 | 1455 | 1737 | 1968 | 2432 | 2951 |
труба L=500мм | 706 | 750 | 845 | 892 | 1032 | 1218 | 1405 | 1737 | 2084 |
труба L=250мм | 472 | 519 | 563 | 615 | 706 | 892 | 989 | 1218 | 1455 |
отвод 90° | 1032 | 1123 | 1218 | 1312 | 1551 | 1829 | 2058 | 2577 | 3095 |
отвод 45° | 989 | 1082 | 1177 | 1269 | 1455 | 1737 | 1968 | 2432 | 2951 |
тройник с к/о | 1498 | 1595 | 1737 | 1829 | 2058 | 2391 | 2621 | 3185 | 3773 |
шибер поворотный | 1403 | 1567 | 1673 | 1833 | 2102 | 2534 | 2799 | 3554 | 4224 |
шибер выдвижной мал. | 1218 | 1364 | 1455 | 1595 | 1829 | 2204 | 2432 | 3090 | 3663 |
шибер с чуг. вставкой | 3202 | 3410 | 3621 | 3831 | 4250 | 4878 | 5296 | 6344 | |
дефлектор | 1177 | 1312 | 1405 | 1551 | 1781 | 2111 | 2341 | 2951 | 3514 |
нерж. 321 0,8 (особопрочная)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1334 | 1459 | 1590 | 1712 | 1964 | 2345 | 2656 | 3405 | 4131 |
труба L=500мм | 953 | 1011 | 1140 | 1205 | 1394 | 1646 | 1897 | 2434 | 2919 |
труба L=250мм | 637 | 699 | 881 | 831 | 953 | 1205 | 1334 | 1707 | 2037 |
отвод 90° | 1394 | 1516 | 1646 | 1771 | 2093 | 2469 | 2779 | 3609 | 4334 |
отвод 45° | 1334 | 1459 | 1590 | 1712 | 1964 | 2345 | 2656 | 3405 | 4131 |
тройник с к/о | 2022 | 2153 | 2345 | 2469 | 2779 | 3227 | 3539 | 4459 | 5282 |
шибер (задвижка) | 1893 | 2116 | 2257 | 2474 | 2838 | 3420 | 3778 | 4975 | 5914 |
нерж. 316 (0,5) (кислотостойкая)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1026 | 1121 | 1221 | 1316 | 1509 | 1802 | 2041 | 2522 | 3060 |
труба L=500мм | 732 | 776 | 876 | 926 | 1071 | 1265 | 1457 | 1802 | 2162 |
труба L=250мм | 489 | 537 | 584 | 638 | 732 | 926 | 1026 | 1265 | 1509 |
отвод 90° | 1071 | 1165 | 1265 | 1360 | 1608 | 1895 | 2135 | 2673 | 3211 |
отвод 45° | 1026 | 1121 | 1221 | 1316 | 1509 | 1802 | 2041 | 2522 | 3060 |
тройник с к/о | 1554 | 1654 | 1802 | 1895 | 2135 | 2479 | 2718 | 3302 | 3913 |
Нерж. 430 - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1928 | 2077 | 2232 | 2382 | 2716 | 3179 | 3501 | 4326 | 5108 |
труба L=500мм | 1325 | 1457 | 1551 | 1684 | 1918 | 2253 | 2470 | 3034 | 3812 |
труба L=250мм | 911 | 1018 | 1096 | 1166 | 1321 | 1539 | 1720 | 2136 | 2893 |
отвод 90° | 2386 | 2607 | 2796 | 3006 | 3406 | 4024 | 4416 | 5493 | 6400 |
отвод 45° | 2259 | 2480 | 2666 | 2848 | 3249 | 3805 | 4329 | 5182 | 6127 |
тройник с к/о | 2844 | 3097 | 3314 | 3565 | 3990 | 4683 | 5108 | 6263 | 7215 |
шибер пов. с кож. | 1429 | 1598 | 1706 | 1868 | 2142 | 2581 | 2848 | 3619 | 4258 |
Нерж. 430 0,8 - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2105 | 2271 | 2441 | 2608 | 2974 | 3489 | 3852 | 4823 | 5710 |
труба L=500мм | 1451 | 1593 | 1700 | 1843 | 2101 | 2471 | 2721 | 3388 | 4233 |
труба L=250мм | 996 | 1112 | 1197 | 1277 | 1447 | 1699 | 1897 | 2384 | 3190 |
отвод 90° | 2590 | 2826 | 3036 | 3263 | 3712 | 4382 | 4820 | 6071 | 7094 |
отвод 45° | 2454 | 2692 | 2898 | 3097 | 3535 | 4146 | 4716 | 5728 | 6789 |
тройник с к/о | 3153 | 3423 | 3669 | 3939 | 4412 | 5173 | 5646 | 7010 | 8091 |
шибер пов. с кож. | 1716 | 1919 | 2048 | 2244 | 2574 | 3099 | 3422 | 4453 | 5242 |
Нерж. 430 - оцинк (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1669 | 1788 | 1954 | 2094 | 2397 | 2838 | 3107 | 3848 | 4525 |
труба L=500мм | 1136 | 1256 | 1370 | 1481 | 1690 | 2015 | 2218 | 2727 | 3440 |
труба L=250мм | 774 | 867 | 959 | 1028 | 1161 | 1373 | 1533 | 1910 | 2614 |
отвод 90° | 2124 | 2311 | 2517 | 2690 | 3077 | 3671 | 4024 | 5014 | 5818 |
отвод 45° | 2006 | 2196 | 2396 | 2569 | 2938 | 3475 | 3943 | 4714 | 5556 |
тройник с к/о | 2373 | 2562 | 2841 | 3063 | 3445 | 4118 | 4505 | 5529 | 6322 |
шибер пов. с кож. | 2248 | 2454 | 2622 | 2864 | 3206 | 3767 | 4095 | 5136 | 6101 |
Нерж. 430 0,8 - оцинк (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1846 | 1980 | 2163 | 2321 | 2656 | 3147 | 3458 | 4345 | 5127 |
труба L=500мм | 1262 | 1391 | 1521 | 1641 | 1875 | 2233 | 2470 | 3082 | 3860 |
труба L=250мм | 858 | 959 | 1060 | 1138 | 1287 | 1533 | 1711 | 2158 | 2912 |
отвод 90° | 2327 | 2531 | 2756 | 2947 | 3381 | 4029 | 4428 | 5593 | 6512 |
отвод 45° | 2201 | 2408 | 2626 | 2817 | 3224 | 3816 | 4330 | 5259 | 6218 |
тройник с к/о | 2681 | 2889 | 3197 | 3439 | 3866 | 4609 | 5043 | 6274 | 7197 |
шибер пов. с кож. | 1034 | 1157 | 1301 | 1489 | 1716 | 2149 | 2397 | 3205 | 3723 |
Нерж. 304 - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2155 | 2327 | 2503 | 2675 | 3051 | 3579 | 3956 | 4887 | 5788 |
труба L=500мм | 1487 | 1630 | 1746 | 1889 | 2155 | 2534 | 2794 | 3435 | 4304 |
труба L=250мм | 1019 | 1138 | 1226 | 1308 | 1483 | 1746 | 1947 | 2417 | 3229 |
отвод 90° | 2571 | 2808 | 3015 | 3241 | 3684 | 4352 | 4785 | 5954 | 6955 |
отвод 45° | 2438 | 2675 | 2880 | 3077 | 3510 | 4117 | 4683 | 5619 | 6656 |
тройник с к/о | 3077 | 3344 | 3583 | 3848 | 4310 | 5053 | 5516 | 6760 | 7818 |
шибер пов. с кож. | 1646 | 1841 | 1964 | 2152 | 2469 | 2974 | 3283 | 4170 | 4928 |
Нерж. 304 0,8 - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2412 | 2608 | 2795 | 3004 | 3380 | 4029 | 4466 | 5607 | 6663 |
труба L=500мм | 1671 | 1824 | 1964 | 2120 | 2405 | 2850 | 3158 | 3948 | 4923 |
труба L=250мм | 1141 | 1273 | 1372 | 1468 | 1667 | 1976 | 2204 | 2778 | 3660 |
отвод 90° | 2839 | 3099 | 3315 | 3580 | 4030 | 4826 | 5320 | 6718 | 7873 |
отвод 45° | 2694 | 2956 | 3120 | 3406 | 3835 | 4567 | 5192 | 6339 | 7531 |
тройник с к/о | 3465 | 3758 | 4030 | 4323 | 4810 | 5672 | 6195 | 7703 | 8936 |
шибер пов. с кож. | 2010 | 2246 | 2399 | 2626 | 3013 | 3632 | 4008 | 5223 | 6180 |
Нерж. 304 - оцинк. (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1895 | 2037 | 2224 | 2388 | 2733 | 3238 | 3562 | 4408 | 5205 |
труба L=500мм | 1299 | 1429 | 1565 | 1686 | 1928 | 2296 | 2542 | 3128 | 3933 |
труба L=250мм | 883 | 987 | 1088 | 1169 | 1323 | 1578 | 1760 | 2191 | 2951 |
отвод 90° | 2310 | 2513 | 2735 | 2925 | 3355 | 3999 | 4394 | 5477 | 6374 |
отвод 45° | 2183 | 2391 | 2608 | 2798 | 3199 | 3786 | 4297 | 5149 | 6085 |
тройник с к/о | 2605 | 2809 | 3111 | 3346 | 3765 | 4489 | 4911 | 6024 | 6925 |
шибер пов. с кож. | 1509 | 1689 | 1828 | 2012 | 2309 | 2808 | 3095 | 3943 | 4650 |
Нерж. 304 0,8 - оцинк. (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2153 | 2318 | 2530 | 2717 | 3111 | 3688 | 4073 | 5129 | 6080 |
труба L=500мм | 1482 | 1622 | 1784 | 1918 | 2196 | 2612 | 2906 | 3643 | 4550 |
труба L=250мм | 1005 | 1121 | 1235 | 1329 | 1507 | 1810 | 2016 | 2552 | 3381 |
отвод 90° | 2577 | 2804 | 3051 | 3264 | 3757 | 4473 | 4927 | 6240 | 7292 |
отвод 45° | 2440 | 2672 | 2913 | 3127 | 3576 | 4237 | 4807 | 5870 | 6960 |
тройник с к/о | 2994 | 3223 | 3561 | 3821 | 4298 | 5108 | 5591 | 6968 | 8043 |
шибер пов. с кож. | 1327 | 1485 | 1652 | 1872 | 2155 | 2681 | 2982 | 3975 | 4662 |
Нерж. 321 (0,5) - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2412 | 2608 | 2808 | 3004 | 3428 | 4029 | 4466 | 5517 | 6552 |
труба L=500мм | 1671 | 1824 | 1964 | 2120 | 2422 | 2850 | 3158 | 3884 | 4845 |
труба L=250мм | 1154 | 1273 | 1372 | 1468 | 1667 | 1976 | 2204 | 2733 | 3606 |
отвод 90° | 2839 | 3099 | 3331 | 3580 | 4086 | 4826 | 5320 | 6622 | 7757 |
отвод 45° | 2694 | 2956 | 3184 | 3406 | 3887 | 4567 | 5192 | 6249 | 7420 |
тройник с к/о | 3465 | 3758 | 4034 | 4323 | 4844 | 5672 | 6195 | 7586 | 8796 |
шибер пов. с кож. | 2010 | 2246 | 2399 | 2626 | 3013 | 3632 | 4008 | 5092 | 6023 |
Нерж. 321 (0,8) - нерж. 430 (50 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2757 | 2985 | 3220 | 3448 | 3938 | 4638 | 5155 | 6490 | 7734 |
труба L=500мм | 1918 | 2087 | 2259 | 2434 | 2783 | 3277 | 3649 | 4580 | 5680 |
труба L=250мм | 1308 | 1453 | 1568 | 1682 | 1914 | 2289 | 2549 | 3220 | 4187 |
отвод 90° | 3201 | 3492 | 3758 | 4040 | 4628 | 5465 | 6041 | 7654 | 8996 |
отвод 45° | 3039 | 3333 | 3597 | 3849 | 4397 | 5175 | 5881 | 7222 | 8601 |
тройник с к/о | 3988 | 4316 | 4642 | 4962 | 5565 | 6509 | 7112 | 8860 | 10305 |
шибер пов. с кож. | 2500 | 2796 | 2982 | 3267 | 3748 | 4519 | 4987 | 6513 | 7713 |
Нерж. 430 - нерж. 430 (35 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1654 | 1784 | 1916 | 2045 | 2331 | 2726 | 3002 | 3706 | 4375 |
труба L=500мм | 1136 | 1252 | 1330 | 1444 | 1645 | 1933 | 2116 | 2599 | 3264 |
труба L=250мм | 781 | 875 | 941 | 1001 | 1134 | 1320 | 1473 | 1830 | 2486 |
отвод 90° | 2061 | 2250 | 2414 | 2596 | 2939 | 3474 | 3810 | 4739 | 5520 |
отвод 45° | 1951 | 2142 | 2304 | 2460 | 2804 | 3284 | 3735 | 4469 | 5285 |
тройник с к/о | 2454 | 2674 | 2859 | 3078 | 3445 | 4043 | 4410 | 5407 | 6226 |
шибер пов. с кож. | 1219 | 1364 | 1456 | 1594 | 1829 | 2206 | 2432 | 3091 | 3634 |
Нерж. 430 0,8 - нерж. 430 (35 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1832 | 1976 | 2126 | 2271 | 2591 | 3037 | 3354 | 4203 | 4976 |
труба L=500мм | 1262 | 1386 | 1481 | 1603 | 1829 | 2152 | 2367 | 2954 | 3686 |
труба L=250мм | 867 | 967 | 1041 | 1110 | 1260 | 1478 | 1650 | 2079 | 2781 |
отвод 90° | 2263 | 2471 | 2653 | 2852 | 3244 | 3831 | 4215 | 5317 | 6214 |
отвод 45° | 2144 | 2356 | 2535 | 2709 | 3089 | 3624 | 4122 | 5015 | 5946 |
тройник с к/о | 2761 | 3000 | 3215 | 3453 | 3866 | 4533 | 4947 | 6152 | 7102 |
шибер пов. с кож. | 1508 | 1685 | 1799 | 1970 | 2259 | 2725 | 3006 | 3923 | 4616 |
Нерж. 430 - оцинк (35 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1395 | 1494 | 1637 | 1758 | 2012 | 2384 | 2608 | 3227 | 3792 |
труба L=500мм | 948 | 1049 | 1151 | 1242 | 1417 | 1695 | 1863 | 2292 | 2893 |
труба L=250мм | 646 | 723 | 805 | 863 | 974 | 1153 | 1286 | 1602 | 2207 |
отвод 90° | 1799 | 1955 | 2135 | 2279 | 2610 | 3119 | 3418 | 4260 | 4939 |
отвод 45° | 1697 | 1858 | 2032 | 2180 | 2492 | 2954 | 3350 | 4001 | 4714 |
тройник с к/о | 1983 | 2140 | 2388 | 2575 | 2900 | 3479 | 3806 | 4674 | 5333 |
шибер пов. с кож. | 2040 | 2220 | 2373 | 2592 | 2891 | 3392 | 3678 | 4606 | 5477 |
Нерж. 430 0,8 - оцинк (35 мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1570 | 1687 | 1847 | 1983 | 2272 | 2695 | 2960 | 3723 | 4394 |
труба L=500мм | 1074 | 1184 | 1300 | 1400 | 1603 | 1914 | 2115 | 2647 | 3314 |
труба L=250мм | 729 | 815 | 905 | 972 | 1099 | 1312 | 1461 | 1850 | 2504 |
отвод 90° | 2002 | 2175 | 2374 | 2536 | 2916 | 3479 | 3822 | 4839 | 5633 |
отвод 45° | 1890 | 2070 | 2262 | 2430 | 2778 | 3294 | 3736 | 4546 | 5376 |
тройник с к/о | 2289 | 2465 | 2743 | 2951 | 3323 | 3968 | 4343 | 5417 | 6209 |
шибер пов. с кож. | 826 | 924 | 1053 | 1214 | 1401 | 1773 | 1979 | 2675 | 3097 |
нерж. 304 - нерж.430 (35мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1882 | 2033 | 2188 | 2336 | 2665 | 3127 | 3455 | 4267 | 5054 |
труба L=500мм | 1299 | 1425 | 1525 | 1650 | 1882 | 2214 | 2440 | 2999 | 3760 |
труба L=250мм | 891 | 995 | 1071 | 1141 | 1296 | 1525 | 1700 | 2111 | 2820 |
отвод 90° | 2246 | 2452 | 2634 | 2831 | 3218 | 3801 | 4180 | 5201 | 6075 |
отвод 45° | 2128 | 10950 | 5738 | 8314 | 3088 | 8271 | 13155 | 12596 | 8423 |
тройник с к/о | 2687 | 4528 | 2402 | 7401 | 9577 | 5979 | 8194 | 8129 | 5325 |
шибер пов. с кож. | 1438 | 1607 | 1716 | 1879 | 2155 | 2599 | 2865 | 3643 | 4303 |
нерж. 304 0,8 - нерж.430 (35мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 2139 | 2313 | 2492 | 2664 | 3042 | 3576 | 3966 | 4987 | 5929 |
труба L=500мм | 1482 | 1617 | 1743 | 1881 | 2150 | 2530 | 2804 | 3514 | 4377 |
труба L=250мм | 1013 | 1128 | 1216 | 1300 | 1479 | 1756 | 1958 | 2473 | 3251 |
отвод 90° | 2514 | 2743 | 2950 | 3171 | 3619 | 4276 | 4714 | 5964 | 6991 |
отвод 45° | 2384 | 2616 | 2820 | 3015 | 3441 | 4046 | 4599 | 5626 | 6689 |
тройник с к/о | 3076 | 3333 | 3579 | 3836 | 4298 | 5032 | 5495 | 6847 | 7947 |
шибер пов. с кож. | 1801 | 2012 | 2150 | 2353 | 2700 | 3255 | 3592 | 4696 | 5556 |
нерж. 304 - оцинк (35мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1621 | 1743 | 1908 | 2049 | 2348 | 2785 | 3062 | 3787 | 4471 |
труба L=500мм | 1110 | 1222 | 1346 | 1447 | 1656 | 1976 | 2189 | 2692 | 3387 |
труба L=250мм | 755 | 842 | 933 | 1004 | 1136 | 1359 | 1515 | 1884 | 2543 |
отвод 90° | 1984 | 2157 | 2354 | 2514 | 2889 | 3448 | 3787 | 4723 | 5494 |
отвод 45° | 1875 | 2051 | 2244 | 2408 | 2755 | 3264 | 3702 | 4438 | 5243 |
тройник с к/о | 2215 | 2386 | 2656 | 2859 | 3220 | 3849 | 4213 | 5169 | 5936 |
шибер пов. с кож. | 1301 | 1455 | 1578 | 1739 | 1996 | 2432 | 2679 | 3415 | 4026 |
нерж. 304 0,8 - оцинк (35мм)
Наименование | Диаметр, мм | ||||||||
80-100 | 105 или 110 | 115 или 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
труба L=1000мм | 1879 | 2023 | 2213 | 2376 | 2725 | 3236 | 3571 | 4508 | 5346 |
труба L=500мм | 1292 | 1416 | 1564 | 1678 | 1924 | 2292 | 2553 | 3207 | 4004 |
труба L=250мм | 876 | 976 | 1079 | 1164 | 1320 | 1590 | 1769 | 2244 | 2973 |
отвод 90° | 2252 | 2447 | 2670 | 2854 | 3290 | 3922 | 4321 | 5487 | 6412 |
отвод 45° | 2129 | 2331 | 2548 | 2735 | 3130 | 3715 | 4213 | 5158 | 6118 |
тройник с к/о | 2603 | 2800 | 3107 | 3333 | 3754 | 4468 | 4892 | 6113 | 7054 |
шибер пов. с кож. | 1119 | 1252 | 1404 | 1598 | 1842 | 2302 | 2565 | 3446 | 4037 |
© 2014-2021 Дымоход Монтаж